うちのママの笑顔が増えた理由
インターネット展開のネットワークビジネスだから
時間、場所にとらわれることなく、マイペースに
取り組めるからストレスなしでママも楽しめる♪
ママも子供も家族みんなが将来ずっと笑顔でいられる
そんな輪が今広がっています☆
詳しい資料はこちら
インターネット展開のネットワークビジネスだから
時間、場所にとらわれることなく、マイペースに
取り組めるからストレスなしでママも楽しめる♪
ママも子供も家族みんなが将来ずっと笑顔でいられる
そんな輪が今広がっています☆
詳しい資料はこちら
2017年10月より、エクスフィーズは、クレイジーワンに社名変更しました。
【エクスフューズ】とは、
エクストラクト(抽出)+フュージョン(融合)を組み合わせた造語で、
サプリメントの技術を現した社名であったが、
5~10年後の将来を見通したとき、サプリメントの枠にとらわれない、
企業理念を現した社名にすべきと考えた。
変革を起こす企業・人物は、従来の常識では考えられない戦略を展開するため、
周囲から「クレイジー」と郷楡されるものだ。
その後、実績が挙がって、初めて称賛されるのである。
世の中を変える企業になろうという意味を込めて、クレイジーワンと名付けた。
科学諮問委員会のショー・グアネラ博士より、
主力のドリンク「セブンプラス・プレミアムフオーカス」に、
の2種類を新成分として追加することをが発表された。
グアネラ博士は、
「『プレミアムフォーカス』がもっと強力になる。
このパワフルさを体感してほしい」
と自信を見せた。
☆...当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております...☆
世界へ広がるインターネット!抑えておきたい情報とは?
★☆★あなたの夢のお手伝いを精一杯させて頂きます★☆★
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1 |
2 | 三基商事 | 65,000 | |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7 |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0 |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8 |
6 | アシュラン | 24,900 | |
7 | フォーエバーリビング | 19,600 | |
8 | シャルレ | 18,836 | 1.2 |
9 | ベルセレージュ | 18,500 | 2.8 |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5 |
14 | 高陽社 | 10,000 | |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
15 | シャンデール | 8,000 | |
17 | 株式会社赤塚 | 7,800 | |
18 | グラント・イーワンズ | 7,500 | ▲11.8 |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | |
20 | セプテム プロダクツ | 6,800 | ▲9.0 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0 |
27 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8 |
28 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0 |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,800 | 4.3 |
30 | YOSA(バイオクイーン) | 4,700 | 6.6 |
31 | シナリー | 4,600 | |
32 | ドテラ・ジャパン | 4,560 | 20.2 |
33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8 |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0 |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2 |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
41 | アミン | 2,400 | |
42 | サンテクレアール | 2,300 | |
43 | ケイエスビー | 2,250 | |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,227 | 22.0 |
45 | ベガ(VEGA) | 2,176 | 2.4 |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 | 1.0 |
47 | オードビージャポン | 2,000 | |
47 | ジュネスグローバル | 2,000 | |
47 | アイスター商事 | 2,000 | |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | |
52 | ローズライン | 1800 | |
53 | エックスワン | 1,750 | |
53 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
55 | シェラバートン | 1,695 | |
56 | カイアニジャパン | 1,600 | |
57 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4 |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0 |
59 | スターライズ | 1,500 | |
60 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | |
61 | エヌエーシー | 1,350 | |
62 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1 |
64 | エコロ・インターナショナル | 1,250 | 33.0 |
65 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0 |
66 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
66 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
66 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
69 | 国際友好交易 | 1,004 | |
70 | ウインライフ・ジャパン | 1,000 | |
70 | マイフレンド | 1,000 | |
70 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
75 | ウイズ | 900 | |
75 | レインボー | 800 | |
75 | ウィル・サーチ | 800 | |
78 | ライラック | 774 | 0.4 |
79 | ジョイ | 732 | 0.7 |
80 | エコプライム | 700 | |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
80 | プロティオス | 700 | |
83 | DNA | 600 | |
83 | ピュアーライフ | 600 | 0.0 |
83 | AIM | 600 | 0.0 |
86 | 参憙恵本舗 | 597 | 7.0 |
87 | オリヴィス | 570 | 11.8 |
88 | 苔善 | 560 | ▲10.0 |
89 | ビー・エッチ・シー | 530 | ▲10.6 |
90 | JM Ocean Avenue | 520 | |
91 | NIKKEN | 500 | |
90 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 500 | 0.0 |
93 | アルペン総合研究所 | 480 | |
94 | アストーラ | 470 | |
94 | ビィゴライフ | 470 | 0.0 |
96 | ピュアスター | 456 | 20.0 |
97 | セモア | 450 | |
98 | ハンドライフリミテッド | 440 | |
99 | エルブ | 400 | |
99 | ラヴィ | 400 | |
99 | ミューズ | 400 | |
102 | スターリジャパン | 370 | 20.0 |
103 | DNAジャパン | 360 | |
104 | エポックモア | 350 | |
105 | コンフィアンス モビリア | 340 | ▲0.3 |
106 | クリエイション | 300 | |
107 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0 |
108 | フォーチュンインターナショナル | 250 | |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6 |
110 | ツインズ | 200 | |
111 | ミラクル | 160 | |
112 | SEIKAN | 150 | 0.0 |
113 | サンライダージャパン | 132 |
<2015年9月~2016年9月までの決算額対象・・2016年決定版ネットワークビジネスランキング>
月間ネットワークビジネス3月号より
負担があると続きません!
負担があると、続けることさえできません。
大勢の人たちが、諦め、挫折しました。
わたしもそのうちの一人でした。
以前までは・・・。
はじめまして。
管理人の 西森 成美 と申します。
口コミのネットワークビジネスで、知人友人を失い、二度としない!
と決めたネットワークビジネス。
そんなわたしが、リベンジした訳とは・・・
口コミ勧誘一切なし。
完全在宅。
一日1~2時間からの隙間時間でできる。
インターネット展開だと、これが可能で、
わたしが習得した、成功の方法があります。
リストラ、年金、介護、少子化問題。。。当たり前の普通の毎日が続く保証はありません。
備えておきませんか?
未来の豊かな生活に向けて・・・。
気持ち的にも余裕がでてくるものです。
わたしたちが、全面的にサポートいたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
未来のめーいっぱいの笑顔のために・・・。
a:440 t:1 y:0